當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 圣戈班Tygon管 > AVX42003Tygon E-LFL長(zhǎng)壽命管圣戈班Tygon管
簡(jiǎn)要描述:Tygon E-LFL長(zhǎng)壽命管圣戈班Tygon管,如水晶般透明的Tygon LFL長(zhǎng)彎曲壽命泵管是專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)用于蠕動(dòng)泵。由于其出色的彎曲壽命,可以通過(guò)減少因泵管故障導(dǎo)致的生產(chǎn)停工次數(shù),來(lái)簡(jiǎn)化制造工藝。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
圣戈班Tygon E-LFL長(zhǎng)壽命管
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆ Tygon管中壽命Z長(zhǎng)的透明軟管不會(huì)老化或氧化,與玻璃和金屬結(jié)合緊密,彎曲弧度小,無(wú)毒、透明。
◆ 較低的顆粒分裂性
◆ 較好的抗化學(xué)性
◆ 符合USP CLASS VI和FDA標(biāo)準(zhǔn)
Tygon LFL長(zhǎng)彎曲壽命泵管出色的耐磨性還降低了顆粒的分裂程度。
該特性降低了在制藥、化妝品、食品和飲料中有嚴(yán)格要求的敏感液體污染風(fēng)險(xiǎn)。
該軟管的不老化性和較廣的抗化學(xué)性允許其用于眾多場(chǎng)合。Tygon LFL長(zhǎng)彎曲壽命泵管的內(nèi)徑可達(dá)6英寸,并安全無(wú)毒,使之成為大容積輸送應(yīng)用中的理想選擇。
應(yīng)用范圍:常規(guī)實(shí)驗(yàn)室用途;配合使用蠕動(dòng)管泵,使用壽命更長(zhǎng)。
Tygon E-LFL長(zhǎng)壽命管圣戈班Tygon管?
牌號(hào) | 圣戈班Tygon E-LFL長(zhǎng)壽命管 |
顏色 | 透明 |
耐溫 | -46至74度 |
硬度 | 56A |
透氣性 | 67 |
抗紫外 | —— |
抗臭氧 | A |
耐酸堿 | 較好 |
泵管壽命 | 800小時(shí) |
認(rèn)證 | USP Class VI、FDA |
應(yīng)用 | 幾乎所有無(wú)機(jī)化學(xué)物質(zhì)、實(shí)驗(yàn)室、工業(yè) |
注:
l 透氣性(針對(duì)氮?dú)鉁y(cè)試)數(shù)值越大,說(shuō)明管子透氣性越好,反之越差
l 泵管壽命測(cè)試條件:17號(hào)泵管(6.4×9.6×1.6),室溫23度,使用Masterflex蠕動(dòng)泵及3滾軸Easy-Load泵頭,600rpm轉(zhuǎn)速,排量回壓0psi,水介質(zhì),連續(xù)無(wú)間斷運(yùn)行,直至泵管出現(xiàn)裂口為止(該數(shù)值為圣戈班提供,僅供參考)
l 到貨以Coleparmer包裝為準(zhǔn)
拜普儀器備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨,直銷(xiāo)
圣戈班貨號(hào) | CP貨號(hào) | 英制/公制(mm) (內(nèi)徑×外徑×壁厚) | 米/卷 |
06449-10 | 0.19×1.99×0.9 | 30 | |
06449-12 | 0.25×2.05×0.9 | 30 | |
06449-18 | 0.51×2.31×0.9 | 30 | |
06440-13 | 1/32×5/32×1/16 0.8×4×1.6,13號(hào) | 7.5 | |
06449-26 | 0.89×2.59×0.85 | 30 | |
06449-30 | 1.14×2.84×0.85 | 30 | |
06449-34 | 1.42×3.12×0.85 | 30 | |
AVX42003 | 06440-14 | 1/16×3/16×1/16 1.6×4.8×1.6,14號(hào) | 7.5 |
06449-42 | 2.06×3.76×0.85 | 30 | |
06449-48 | 2.79×4.49×0.85 | 30 | |
AVX42007 | 06440-16 | 1/8×1/4×1/16 3.2×6.4×1.6,16號(hào) | 7.5 |
AVX42012 | 06440-25 | 3/16×5/16×1/16 4.8×8×1.6,25號(hào) | 7.5 |
06440-15 | 3/16×3/8×3/32 4.8×9.6×2.4,15號(hào) | 7.5 | |
AVX42017 | 06440-17 | 1/4×3/8×1/16 6.4×9.6×1.6,17號(hào) | 7.5 |
AVX1X018 | 06440-24 | 1/4×7/16×3/32 6.4×11.1×2.4,24號(hào) | 7.5 |
AVX42019 | 06440-26 | 1/4×1/2×1/8 6.4×12.7×3.2,26號(hào) | 7.5 |
AVX42022 | 06440-18 | 5/16×7/16×1/16 8×11.1×1.6,18號(hào) | 7.5 |
06440-35 | 5/16×1/2×3/32 8×12.7×2.4,35號(hào) | 7.5 | |
06440-36 | 3/8×9/16×3/32 9.6×14.4×2.4,36號(hào) | 7.5 | |
AVX42029 | 06440-73 | 3/8×5/8×1/8 9.6×16×3.2,73號(hào) | 7.5 |
06440-70 | 3/8×3/4×3/16 9.6×19.1×4.8 | 7.5 | |
AVX42038 | 06440-82 | 1/2×3/4×1/8 12.7×19.1×3.2,82號(hào) | 7.5 |
06440-88 | 1/2×7/8×3/16 12.7×22.4×4.8 | 7.5 | |
06440-87 | 1/2×1×1/4 12.7×25.4×6.4,87號(hào) | 7.5 | |
06440-89 | 5/8×1×3/16 16×25.4×4.8 | 7.5 | |
AVX42057 | 06440-91 | 3/4×1-1/4×1/4 19.1×31.8×6.4,91號(hào) | 7.5 |
AVX42064 | 06440-92 | 1×1-3/8×3/16 25.4×35×4.8,92號(hào) | 7.5 |
Tygon E-LFL長(zhǎng)壽命管圣戈班Tygon管
產(chǎn)品咨詢(xún)
銷(xiāo)售熱線(xiàn)
在線(xiàn)咨詢(xún)微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽
微信掃一掃