當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 圣戈班其他牌號管 > AL242017圣戈班Saint-Gobain Pharmapure管
簡要描述:圣戈班Saint-Gobain Pharmapure管,極適合于組織和敏感性細胞的培養(yǎng)、發(fā)酵、合成、分離、凈化及工藝檢測控制中的生產(chǎn)濾清和發(fā)酵,無菌灌裝,BPC管路系統(tǒng),食品飲料、化妝品、生物制品、藥業(yè)等行業(yè),電磁閥,封口機、融合機使用。Pharmapure無析出物
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
圣戈班Saint-Gobain Pharmapure管
牌號 | Pharmed BPT管 | Pharmapure管 |
顏色 | 黃色 | |
耐溫 | -60至135度 | |
硬度 | 64A | 65A |
透氣性 | 80 | |
抗紫外 | A | B |
抗臭氧 | B | B |
耐酸堿 | 一般 | |
泵管壽命 | 高于1000小時 | |
認證 | USP Class VI、FDA、NSF、ISO 10993 | USP Class VI、FDA |
應(yīng)用 | 無毒,非溶血性,紫外和可見光不可穿透,可保護光敏流體; 極適合于組織和敏感性細胞的培養(yǎng)、發(fā)酵、合成、分離、凈化及工藝檢測控制中的生產(chǎn)濾清和發(fā)酵,無菌灌裝,BPC管路系統(tǒng),食品飲料、化妝品、生物制品、藥業(yè)等行業(yè),電磁閥,封口機、融合機使用 Pharmapure無析出物 |
注:
l 透氣性(針對氮氣測試)數(shù)值越大,說明管子透氣性越好,反之越差
l 泵管壽命測試條件:17號泵管(6.4×9.6×1.6),室溫23度,使用Masterflex蠕動泵及3滾軸Easy-Load泵頭,600rpm轉(zhuǎn)速,排量回壓0psi,水介質(zhì),連續(xù)無間斷運行,直至泵管出現(xiàn)裂口為止(該數(shù)值為圣戈班提供,僅供參考)
包裝以coleparmer貨物為準
圣戈班貨號 | CP貨號 | 英制/公制(mm) (內(nèi)徑×外徑×壁厚) | 米/卷 |
AL242606 | 06435-13 | 1/32×5/32×1/16 0.8×4×1.6,13號 | 7.5 |
AL242003 | 06435-14 | 1/16×3/16×1/16 1.6×4.8×1.6,14號 | 7.5 |
AL242006 | 96880-05 | 1/8×3/16×1/32 3.2×4.8×0.8 | 7.5 |
AL242007 | 06435-16 | 1/8×1/4×1/16 3.2×6.4×1.6,16號 | 7.5 |
AL242012 | 06435-25 | 3/16×5/16×1/16 4.8×8×1.6,25號 | 7.5 |
06435-15 | 3/16×3/8×3/32 4.8×9.6×2.4,15號 | 7.5 | |
AL242017 | 06435-17 | 1/4×3/8×1/16 6.4×9.6×1.6,17號 | 7.5 |
06435-24 | 1/4×7/16×3/32 6.4×11.1×2.4,24號 | 7.5 | |
AL242019 | 06435-26 | 1/4×1/2×1/8 6.4×12.7×3.2,26號 | 7.5 |
?AL242027 | 06435-18 | 3/8×1/2×1/16 9.6×12.7×1.6 | 7.5 |
AL242029 | 06435-73 | 3/8×5/8×1/8 9.6×16×3.2,73號 | 7.5 |
AL242038 | 06435-82 | 1/2×3/4×1/8 12.7×19.1×3.2,82號 | 7.5 |
06435-87 | 1/2×1×1/4 12.7×25.4×6.4,87號 | 7.5 | |
06435-91 | 3/4×1-1/4×1/4 19.1×31.8×6.4,91號 | 7.5 |
圣戈班Saint-Gobain Pharmapure管
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽